<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.pean.org</title>
	<atom:link href="http://www.pean.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pean.org</link>
	<description>freebsd, blog and stuff.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 11:44:09 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mer snack om dagens ord.</title>
		<link>http://www.pean.org/blog/misc/mer-snack-om-dagens-ord/324/</link>
		<comments>http://www.pean.org/blog/misc/mer-snack-om-dagens-ord/324/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pean.org/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Tänkte bara visa lite stats över vilka av våra ord som dyker upp bland de 10 första träffarna vid sök på google.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänkte bara visa lite stats över vilka av våra ord som dyker upp bland de 10 första träffarna vid sök på google.<br />
<img class="size-large wp-image-325 alignleft" title="Stats 1" src="http://www.pean.org/wp-content/uploads/2010/02/Screen-shot-2010-02-05-at-12.33.44-PM-564x700.png" alt="" width="564" height="700" /></p>
<p><img class="size-large wp-image-326 alignleft" title="Stats 2" src="http://www.pean.org/wp-content/uploads/2010/02/Screen-shot-2010-02-05-at-12.34.02-PM-582x700.png" alt="" width="582" height="700" /></p>
<p><img class="size-large wp-image-327 alignleft" title="Stats 3" src="http://www.pean.org/wp-content/uploads/2010/02/Screen-shot-2010-02-05-at-12.34.13-PM-700x104.png" alt="" width="700" height="104" /></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pean.org/blog/misc/mer-snack-om-dagens-ord/324/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens Ord.</title>
		<link>http://www.pean.org/blog/misc/dagens-ord/249/</link>
		<comments>http://www.pean.org/blog/misc/dagens-ord/249/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[graf]]></category>
		<category><![CDATA[ord]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pean.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Det går rätt bra för dagens-ord. Besökarantalet har ökat så gott som hela tiden sedan starten med några små dippar. Så här ser grafen ut sedan starten.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det går rätt bra för dagens-ord. Besökarantalet har ökat så gott som hela tiden sedan starten med några små dippar. Så här ser grafen ut sedan starten.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-252" href="http://www.pean.org/blog/misc/dagens-ord/249/attachment/screen-shot-2010-01-21-at-11-57-20-am-2/"><img class="size-large wp-image-252 alignleft" title="Statistik dagens ord." src="http://www.pean.org/wp-content/uploads/2010/01/Screen-shot-2010-01-21-at-11.57.20-AM1-700x153.png" alt="" width="700" height="153" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pean.org/blog/misc/dagens-ord/249/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hegerfors tappar fullständigt greppet i nyhetsmorgon</title>
		<link>http://www.pean.org/blog/misc/hegerfors-tappar-fullstandigt-greppet-i-nyhetsmorgon/238/</link>
		<comments>http://www.pean.org/blog/misc/hegerfors-tappar-fullstandigt-greppet-i-nyhetsmorgon/238/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 09:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[cykel]]></category>
		<category><![CDATA[doping]]></category>
		<category><![CDATA[etapplopp]]></category>
		<category><![CDATA[girot]]></category>
		<category><![CDATA[Hegerfors]]></category>
		<category><![CDATA[touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pean.org/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Ja, vad skall man säga. Jag är själv en cykelfantast och tycker självklart det är jävligt tråkigt med doping, men när jag tittar på måndagens sportpanel ang. Svenskars framgångar i Giro d&#8217;italia så börjar man ju fundera var de får sina fantasier ifrån.
Hegerfors sitter alltså i direktsändning och säger &#8220;en vanlig mänsklig kropp kan inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ja, vad skall man säga. Jag är själv en cykelfantast och tycker självklart det är jävligt tråkigt med doping, men när jag tittar på måndagens sportpanel ang. Svenskars framgångar i Giro d&#8217;italia så börjar man ju fundera var de får sina fantasier ifrån.</em></p>
<p>Hegerfors sitter alltså i direktsändning och säger &#8220;en vanlig mänsklig kropp kan inte cykla 10 timmar om dagen&#8221;. Det är nog det här som jag hängt upp mig mest på, för det visar verkligen hur dålig koll människan har. För jag menar, de här etapploppen, Tour de France och Giro d&#8217;itala har ju båda funnits hundra år eller mer. Jag har väl svårt att tänka mig att EPO och bloddoping var något som var en större branch 1903. Dessutom var loppen otroligt mycket svårare att genomföra på den tiden. Dels så var de ungefär lika långa totalt, men genomfördes på kanske hälften så många dagar. De hade två växlar och loppen gick på grusväg, dessutom fick de inte ta service från någon. Sen så har vi ju det klassiska cykelloppet Paris-Brest-Paris där glada amatörer cyklar 120 mil, en etapp. Om jag inte missminner mig ligger maxtiden på 96 timmar. Så det finns ju vissa indikationer att folk har klarat av den här typen av lopp i över hundra år nu, så varför Hegerfors anser det omöjligt, det förstår jag inte.</p>
<p>Jag tänkte bara för kul sammanfatta den första &#8220;utgåvan&#8221; dels i Girot och dels i Touren.</p>
<p>Girot 1909:<br />
1 Milan &#8211; Bologna 397 km<br />
2 Bologna &#8211; Chieti 378 km<br />
3 Chieti &#8211; Napoli 242 km<br />
4 Napoli &#8211; Rome 228 km<br />
5 Rome &#8211; Firenze 346 km<br />
6 Firenze &#8211; Genova 294 km<br />
7 Genova &#8211; Torino 354 km<br />
8 Torino &#8211; Milan 206 km</p>
<p>Tour de France 1903:<br />
1 Paris &#8211; Lyon 467 km<br />
2 Lyon &#8211; Marseille 374 km<br />
3 Marseille &#8211; Toulouse 423 km<br />
4 Toulouse &#8211; Bordeaux 268 km<br />
5 Bordeaux &#8211; Nantes 425 km<br />
6 Nantes &#8211; Paris 471 km</p>
<p>Man kan se klippet <a href="http://tv4play.se/aktualitet/nyhetsmorgon?videoId=1.1002252&amp;selId=1.923808&amp;currPage=4&amp;renderingdepartment=2.34562">HÄR</a></p>
<p>Roberto Vacchi skriver om det <a href="http://www.kadens.se/blogs/roberto/2477.htm">HÄR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pean.org/blog/misc/hegerfors-tappar-fullstandigt-greppet-i-nyhetsmorgon/238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antipirat!</title>
		<link>http://www.pean.org/blog/misc/antipirat/232/</link>
		<comments>http://www.pean.org/blog/misc/antipirat/232/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 19:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[pirat]]></category>
		<category><![CDATA[piratebay]]></category>
		<category><![CDATA[piratkopiering]]></category>
		<category><![CDATA[rättgång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pean.org/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Jag säger då det. Återigen har piratdiskussionen blossat upp.
Jag har själv ingen direkt koll på rättegången kring piratebay och är heller inte direkt intresserad. Men något jag verkligen inte förstår är hur man kan hävda att &#8220;piratverksamhet&#8221; skulle vara något helt legitimt.. Att på politisk väg påstå att det är helt rimligt och logiskt riktigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Jag säger då det. Återigen har piratdiskussionen blossat upp.</em></p>
<p>Jag har själv ingen direkt koll på rättegången kring piratebay och är heller inte direkt intresserad. Men något jag verkligen inte förstår är hur man kan hävda att &#8220;piratverksamhet&#8221; skulle vara något helt legitimt.. Att på politisk väg påstå att det är helt rimligt och logiskt riktigt att stjäla är för mig helt ofattbart. Att &#8220;piratkopiera&#8221; är en sak, men att stå och säga att det borde vara lagligt är en annan. För att citera den drogrelaterade filmen <a title="Layer Cake" href="http://www.imdb.com/title/tt0375912/" target="_blank">Layer Cake</a>; &#8220;It&#8217;s only very very stupid people who thinks the law is stupid&#8221;. </p>
<p>Min utmaning till er är ett hållbart argument till varför piratkopiering borde vara lagligt.. Jag tror inte det finns något.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pean.org/blog/misc/antipirat/232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurser hit och dit</title>
		<link>http://www.pean.org/blog/misc/kurser-hit-och-dit/217/</link>
		<comments>http://www.pean.org/blog/misc/kurser-hit-och-dit/217/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[fältteori]]></category>
		<category><![CDATA[fysik]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologi]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pean.org/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[I morgon är det sista ansökningsdag till vårterminen vid sveriges högskolor och universitet.
Här sitter man. Funderar på vad man skall söka till vårterminen. Har inte fått någon information från skolan vad jag skall eller bör söka. Dels så finns inte mitt program längre, så det läggs inte så mycket tid på oss kvarvarande. Eftersläntare. Dels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>I morgon är det sista ansökningsdag till vårterminen vid sveriges högskolor och universitet.</em></p>
<p>Här sitter man. Funderar på vad man skall söka till vårterminen. Har inte fått någon information från skolan vad jag skall eller bör söka. Dels så finns inte mitt program längre, så det läggs inte så mycket tid på oss kvarvarande. Eftersläntare. Dels så går jag i trean och antas ta mer ansvar för mina studier, vill jag ha råd om mina val så får jag knalla upp till studievägledaren.</p>
<p>Så jag har suttit och grottat på <a href="http://www.uu.se">http://www.uu.se</a> ikväll och hittat lite intressanta kurser som jag tror jag kan ha nytta av och som förhoppningsvis är rätt intressanta också. Det roliga/tursamma är att jag valde fyra kurser och det blev exakt 30p, och dessutom så verkar det som att kurserna ligger jämnt fördelade över vårterminen. Ganska otroligt om man bara tar fyra kurser i högen som verkar intressanta. Jag är nöjd med livet och kurserna är som följer:</p>
<p>Elektromagnetisk fältteori<br />
Komplex analys<br />
Gravitation and cosmology<br />
Geometri</p>
<p>Det blir nog spexigt värre. </p>
<p><em>Adjö!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pean.org/blog/misc/kurser-hit-och-dit/217/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fysikmotorn Phun</title>
		<link>http://www.pean.org/blog/misc/fysikmotorn-phun/213/</link>
		<comments>http://www.pean.org/blog/misc/fysikmotorn-phun/213/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[fysik]]></category>
		<category><![CDATA[phun]]></category>
		<category><![CDATA[simulator]]></category>
		<category><![CDATA[spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pean.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Blev rekommenderas av en vän tidigare att testa en fysikmotor vid namn Phun.
Själv hade jag aldrig provat någon öht och blev väldigt imponerad av detta vad jag förstår examensarbete. Det är väldigt enkelt att göra simuleringar eller bara leka i största allmänhet, nästan så att man kan likna det med ett spel. Vem som helst, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blev rekommenderas av en vän tidigare att testa en fysikmotor vid namn Phun.</p>
<p>Själv hade jag aldrig provat någon öht och blev väldigt imponerad av detta vad jag förstår examensarbete. Det är väldigt enkelt att göra simuleringar eller bara leka i största allmänhet, nästan så att man kan likna det med ett spel. Vem som helst, även en tioåring skulle inte ha några problem att hantera denna motor efter en kort introduktion. </p>
<p>Om du är intresserad av att veta mer eller att ladda ner Phun kan du göra det på dess hemsida: <a href="http://www.phunland.com/">http://www.phunland.com/</a></p>
<p><em>Have fun!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pean.org/blog/misc/fysikmotorn-phun/213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mekanik och grejer.</title>
		<link>http://www.pean.org/blog/misc/mekanik-och-grejer/211/</link>
		<comments>http://www.pean.org/blog/misc/mekanik-och-grejer/211/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[fysik]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[mekanik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pean.org/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Har inte lagt upp något skolrelaterat på mycket länge men har idag suttit och påtat ihop en slags extremt kondenserad version av mina anteckningar från kursen Analytisk Mekanik. 
Kursen handlar om Hamiltonsk mekanik och du kan läsa anteckningarna här: Analytisk Mekanik
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har inte lagt upp något skolrelaterat på mycket länge men har idag suttit och påtat ihop en slags extremt kondenserad version av mina anteckningar från kursen Analytisk Mekanik. </p>
<p>Kursen handlar om Hamiltonsk mekanik och du kan läsa anteckningarna här: <a href="http://www.pean.org/uu/ht08/analytisk-mekanik/">Analytisk Mekanik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pean.org/blog/misc/mekanik-och-grejer/211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>new design!</title>
		<link>http://www.pean.org/blog/misc/new-design/106/</link>
		<comments>http://www.pean.org/blog/misc/new-design/106/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 22:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pean.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Working on a new design on this site, and thinking about blogging in english&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Working on a new design on this site, and thinking about blogging in english&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pean.org/blog/misc/new-design/106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latex för Wordpress!</title>
		<link>http://www.pean.org/blog/misc/latex-for-wordpress/101/</link>
		<comments>http://www.pean.org/blog/misc/latex-for-wordpress/101/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 19:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[latex]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pean.org/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Men idag är en lycklig dag! Livet är en fest.
 
Idag fixade jag latex för wordpress. Detta har man ju önskat sig hela livet. :P
Instruktioner:
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-latex/installation/
 
Resultatet:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Men idag är en lycklig dag! Livet är en fest.</em></p>
<p> </p>
<p>Idag fixade jag latex för wordpress. Detta har man ju önskat sig hela livet. :P</p>
<p>Instruktioner:</p>
<p>http://wordpress.org/extend/plugins/wp-latex/installation/</p>
<p> </p>
<p>Resultatet:</p>
<p style="text-align: center;"><img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=i%5Chbar%5Cfrac%7B%5Cpartial%7D%7B%5Cpartial%20t%7D%5Cleft%7C%5CPsi%28t%29%5Cright%3E%3DH%5Cleft%7C%5CPsi%28t%29%5Cright%3E&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=4' alt='i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi(t)\right&gt;=H\left|\Psi(t)\right&gt;' title='i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi(t)\right&gt;=H\left|\Psi(t)\right&gt;' class='latex' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pean.org/blog/misc/latex-for-wordpress/101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doping eller uppförande viktigast?</title>
		<link>http://www.pean.org/blog/misc/doping-eller-uppforande-viktigast/100/</link>
		<comments>http://www.pean.org/blog/misc/doping-eller-uppforande-viktigast/100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 06:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[doping]]></category>
		<category><![CDATA[kuba]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[taekwando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pean.org/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Sitter i vanlig ordning och småbläddrar i DN för dagen och skymtar en bild av Castro, självklart blir jag intresserad och det visar sig att den Kuban (Angel Valodia Matos) som sparkade svenske domaren Chakir Chelbat i huvudet blivit avstängd på livstid. Castro anser att straffet är för hårt och att Matos fallit offer för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitter i vanlig ordning och småbläddrar i DN för dagen och skymtar en bild av Castro, självklart blir jag intresserad och det visar sig att den Kuban (Angel Valodia Matos) som sparkade svenske domaren Chakir Chelbat i huvudet blivit avstängd på livstid. Castro anser att straffet är för hårt och att Matos fallit offer för idrottsrörelsens maffiametoder, genom att först bli bortdömd i matchen och sedan stängas av på livstid.</p>
<p>Det jag frågar mig är hur man tänker här, visst det är ett extremt osportsligt uppträdande att göra något dylikt, speciellt mot en domare. Men kan det på något sätt mäta sig emot doping? Givetvis är själva dopingfrågan i sig väldigt svår men om vi nu skall ha ett totalförbud så anser jag att två års avstängning för doping inte riktigt står i relation till livstids avstängning för osportsligt uppträdande. Men å andra sidan finns det otroligt många exempel på lagar och regler där man kan tycka att bott och straff inte står i rimlig proportion till varandra..</p>
<p>http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=820432</p>
<p><em>För den här gången..</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pean.org/blog/misc/doping-eller-uppforande-viktigast/100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRA ftw.</title>
		<link>http://www.pean.org/blog/misc/fra-ftw/99/</link>
		<comments>http://www.pean.org/blog/misc/fra-ftw/99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[FRA]]></category>
		<category><![CDATA[riksdagen]]></category>
		<category><![CDATA[sökord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pean.org/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Hahaha!
Ja, då hände det som alla egentligen innerst inne inte i sin vildaste fantasi kunde tro skulle hända. FRA-lagen röstades igenom av riksdagen ikväll med siffrorna 143 mot 138. Alla ledamoter i allians för sverige röstade för förslaget förutom en som lade ner sin röst och en som faktiskt vågade stå emot partipiskan och rösta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Hahaha!</em></p>
<p>Ja, då hände det som alla egentligen innerst inne inte i sin vildaste fantasi kunde tro skulle hända. FRA-lagen röstades igenom av riksdagen ikväll med siffrorna 143 mot 138. Alla ledamoter i allians för sverige röstade för förslaget förutom en som lade ner sin röst och en som faktiskt vågade stå emot partipiskan och rösta emot. Men det räckte inte för att stoppa förslaget. </p>
<p>Lite roande är det ju trots allt, att så många gått ut och sagt att de egentligen är emot förslaget men ändå kommer att rösta enligt partilinjen.</p>
<p>Själv kommer jag att efter bästa förmåga jävlas med detta nya system och jag sitter redan nu och spånar på en ny e-post signatur att använda i framtiden, sprängfylld med smaskiga FRA-sökord. Jag uppmanar dessutom er andra att göra samma sak!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pean.org/blog/misc/fra-ftw/99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salmonella!</title>
		<link>http://www.pean.org/blog/misc/91/91/</link>
		<comments>http://www.pean.org/blog/misc/91/91/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 08:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[kronfågel]]></category>
		<category><![CDATA[kyckling]]></category>
		<category><![CDATA[salmonella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pean.org/blog/misc/91/91/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&#38;a=996182&#38;lid=puff_996200
Helt rätt måste jag säga, är det egentligen meningen att folk skall bli upprörda när de läser det här?  Det är väl en självklarhet att man inte slänger flera ton med mat som utan problem går att använda utan att någon insjuknar..
Precis som det står i notisen så dör salmonella när kycklingen upphettas till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&amp;a=996182&amp;lid=puff_996200"><em>http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&amp;a=996182&amp;lid=puff_996200</em></a></p>
<p>Helt rätt måste jag säga, är det egentligen meningen att folk skall bli upprörda när de läser det här?  Det är väl en självklarhet att man inte slänger flera ton med mat som utan problem går att använda utan att någon insjuknar..</p>
<p>Precis som det står i notisen så dör salmonella när kycklingen upphettas till minst 70 grader så kronfågel gör helt rätt i att sälja salmonellakycklingen vidare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pean.org/blog/misc/91/91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mera relativitet.</title>
		<link>http://www.pean.org/blog/misc/mera-relativitet/90/</link>
		<comments>http://www.pean.org/blog/misc/mera-relativitet/90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 23:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[aberration]]></category>
		<category><![CDATA[dopplereffekt]]></category>
		<category><![CDATA[partiklar]]></category>
		<category><![CDATA[relativitetsteori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pean.org/blog/misc/mera-relativitet/90/</guid>
		<description><![CDATA[Det fortsätter på temat speciell relativitetsteori.
Idag  har jag renskrivit ytterligare två föreläsningar med inriktning på den speciella relativitetsteorin, denna gång med inriktning på rörelselagar och rörelsemängd, extremt relativistiska partiklar, dopplereffekten och abberation.  Allt finns som vanligt för den som är intresserad under http://www.pean.org/uu/mekanik_mn2/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Det fortsätter på temat speciell relativitetsteori.</em></p>
<p>Idag  har jag renskrivit ytterligare två föreläsningar med inriktning på den speciella relativitetsteorin, denna gång med inriktning på rörelselagar och rörelsemängd, extremt relativistiska partiklar, dopplereffekten och abberation.  Allt finns som vanligt för den som är intresserad under <a href="http://www.pean.org/uu/mekanik_mn2/" title="http://www.pean.org/uu/mekanik_mn2/">http://www.pean.org/uu/mekanik_mn2/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pean.org/blog/misc/mera-relativitet/90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speciella relativitetsteorin.</title>
		<link>http://www.pean.org/blog/misc/speciella-relativitetsteorin/84/</link>
		<comments>http://www.pean.org/blog/misc/speciella-relativitetsteorin/84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 20:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Relativitet]]></category>
		<category><![CDATA[relativitetsteori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pean.org/blog/misc/speciella-relativitetsteorin/84/</guid>
		<description><![CDATA[Idag hade vi vår första föreläsning inom det här mytomspunna ämnet. Det är väldigt roligt och intressant att få en lite djupare insikt i ett ämne som detta, som så otroligt många känner till, men väldigt få kanske egentligen förstår vad det betyder.
Om man finner något intresse i detta kan man läsa mina föreläsningsanteckningar från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag hade vi vår första föreläsning inom det här mytomspunna ämnet. Det är väldigt roligt och intressant att få en lite djupare insikt i ett ämne som detta, som så otroligt många känner till, men väldigt få kanske egentligen förstår vad det betyder.</p>
<p>Om man finner något intresse i detta kan man läsa mina föreläsningsanteckningar från dagens föreläsning här:</p>
<p><a title="Speciell relativitet" href="http://www.pean.org/wp-content/uploads/2007/12/forelasning_17_071203.pdf">Föreläsning 17 &#8211; Speciella relativitetsteorin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pean.org/blog/misc/speciella-relativitetsteorin/84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Björnattack.</title>
		<link>http://www.pean.org/blog/misc/bjornattack/76/</link>
		<comments>http://www.pean.org/blog/misc/bjornattack/76/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 15:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[Björnattack]]></category>
		<category><![CDATA[jakt]]></category>
		<category><![CDATA[naturvård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pean.org/blog/misc/bjornattack/76/</guid>
		<description><![CDATA[Jaha, två jägare attackerade av björn utanför Sveg..
Dels så är det ju konstigt att det alltid är dessa jägare som utsätts för attackerna och dels är jag väldigt konfunderad över att man anser det helt rimligt att skjuta björnen i efterhand, &#8220;björnen är farlig&#8221; vad är det för resonemang egentligen? Jaktsäsongen är över, kvoten fylld. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaha, två jägare attackerade av björn utanför Sveg..</p>
<p>Dels så är det ju konstigt att det alltid är dessa jägare som utsätts för attackerna och dels är jag väldigt konfunderad över att man anser det helt rimligt att skjuta björnen i efterhand, &#8220;björnen är farlig&#8221; vad är det för resonemang egentligen? Jaktsäsongen är över, kvoten fylld. Att det till råga på allt är naturvårdare som skjuter björnen gör mig bara mer konfunderad. Är det inte de som kommit fram till att björnen är en missgynnad art i Sverige? Något som inte stämmer här.</p>
<p>Att skjuta en björn när man mot förmodan blir attackerad kan väl kanske diskuteras,<br />
men att skjuta en björn efter att någon attackerats, för att den skulle vara farlig är ju helt befängt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pean.org/blog/misc/bjornattack/76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
